免示教焊接系统
所属分类:
机器人周边设备
产品附件:
■ 标准配置
技术参数
产品名称 | 线面一体复合视觉传感器 | DLP 3D 结构光相机 | MEMS 3D 结构光相机 |
光源 | Laser Class 3R | 450mm | 660mm |
推荐工作距离 | 800mm-1500mm | 350mm-700mm | 350mm-600mm |
近端视场 | 920mm@800mm | 225mmx160mm | 180mm |
远端视场 | 1730mm@1500mm | 510mmx320mm | 300mm |
Z 轴精度 | ±0.2~±1mm | 0.04~0.1mm | 0.06~0.20mm |
分辨率 | - | 1280x1024 | 点云分辨率 0.05mm@350mm 0.15mm@600mm |
采集帧率 | 300Hz | 15~30Hz | 100fps@350-600mm |
扫描模式 | - | 单幅/连续扫描 | 单幅/连续扫描 |
触发方式 | - | 软触发 | 软触发、硬触发 |
点云格式 | - | PCD、PLY、TXT | PCD、PLY、TXT |
图像类型 | - | 灰度图、深度图 | - |
数据接口 | RS-232,USB 3.0 | GigE | GigE |
电源要求 | DC24V 1A | - | - |
功耗 | 4.4W | Avg.8W@24V | Avg 4.5W@24V |
重量 | - | 836g | 468g |
外形尺寸 | 720x150x100mm³ | 140x95.5x56mm³ | 119x55x46mm³ |
工作温度 | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
产品特点
1. 多源模型适配
支持 IFC、STEP、STP、IGS 等主流3D 模型导入快速实现焊缝规划与工艺匹配。
2. 逆向建模功能
通过夹具定位、三点定位和点云定位,精准处理复杂或未知形状构件。
3. 高精度智能定位
集成三种定位模式,粗定位误差<20mm;结合高精度 3D 相机 (Z 向精度 0.015-0.1mm),实现精准对齐。
4. 操作简单
直观界面简化模型导入与工艺管理,支持一键生成轨迹和自动推荐参数,减少人工干预。
5. 开放式工艺库
兼容机器人工艺库,支持电流、电压等参数自定义工艺可存档并跨设备调用。
6. 智能避障与验证
实时检测焊缝可达性与碰撞风险,支持 300mm 退枪无碰撞验证,确保安全。
应用行业
该焊接系统适用于钢结构制造、重型机械等行业,特别适合长直焊缝的焊接任务。
应用案例
