1.航空铝横梁
中高功率激光切板机
所属分类:
激光切管机
产品附件:
■ 标准配置
技术参数
产品型号 | CW-3015 | CW-4020 | CW-6020 | CW-6025 | CW-12030 |
切割幅面 | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 12000x3000mm |
功率范围 | 1500W-60000W | ||||
工作平台 | 单平台/双平台 | ||||
重复定位精度 | 0.02mm | ||||
最大切割速度 | 单平台140mm/min 双平台160mm/min | ||||
最大加速度 | 单平台1.8G/双平台2.0G | ||||
坡口选择 | 可选配 | ||||
切割材质 | 不锈钢、碳钢、铝材、铜、铁等金属材料 |
产品特点
切割样品展示
上一页
下一页
上一页
下一页