1.伺服越位切割、伺服随动加强托料支架
超性能高精密激光切管机 Y系列
所属分类:
激光切管机
产品附件:
■ 标准配置
技术参数
产品型号 | CW-6012Y | CW-6016Y | CW-6023Y | CW-6028Y | CW-6036Y |
管材大小范围 | 8mm-120mm | 10mm-165mm | 15mm-240mm | 20mm-280mm | 25mm-360mm |
功率范围 | 1500W~6000W | 3000W~20000W | |||
管材长度范围 | ≈6500mm | ≈6500mm | ≈6500mm | ≈6500mm | ≈6500mm |
重复定位精度 | 0.02mm | ||||
卡盘转速 | 260r/min | 180r/min | 120r/min | 80r/min | 60r/min |
上料形式 | 手动/半自动/全自动 | ||||
机型尺寸 | ≈9.5*3*2.5m | ≈9.5*3*2.5m | ≈9.6*3*2.5m | ≈10*3*2.5m | ≈10*3*2.5m |
切管类型 | 圆管、方管、椭圆管、角钢、凹槽、H型钢、异型管等 | ||||
最大加速度 | 2.2G | 1.3G | 1.2G | 1.2G | 1.0G |
切管材质 | 不锈钢、碳钢、铝材、铜、铁等金属材料 |
产品特点
应用案例
上一页
下一页
上一页
下一页